Week 0

Week 4

Week 8

Week 12

p value*

Se creatinine (umol/L)

Sulodexide

67 (54 - 100)

65 (53 - 105)

66 (55 - 114)

56 (46 - 110)

0.200

Losartan

96 (67 - 119)

93 (71 - 110)

101 (69 - 113)

92 (71 - 99)

0.346

p (inter-Group)

0.101

0.122

0.146

0.101

eGFR-(ml/min/1.7m2)

Sulodexide

93 (64 - 104)

83 (63 - 110)

93 (52 - 106)

102 (56 - 125)

0.125

Losartan

63 (55 - 84)

71 (55 - 84)

68 (62 - 84)

74 (64 - 83)

0.672

p (intergroup)

0.203

0.274

0.237

0.246

Se potassium (mmol/l)

Sulodexide

4.1 (3.7 - 4.5)

4.1 (3.6 - 4.4)

4.1 (3.9 - 4.2)

4.0 (3.0 - 4.3)

0.882

Losartan

3.8 (3.8 - 4.0)

4.0 (3.8 - 4.3)

4.1 (3.8 - 4.2)

4.2 (3.8 - 4.3)

0.658

p (inter-group)

0.315

1.000

0.768

0.829

Se Uric acid (umol/l)

Sulodexide

353 (303 - 408)

360 (298 - 470)

367 (303 - 484)

335 (288 - 511)

0.615

Losartan

472 (391 - 521)

440 (364 - 511)

461 (390 - 477)

408 (365 - 474)

0.700

p (inter-group)

0.055

0.203

0.237

0.408

Se albumin (g/L)

Sulodexide

43 (42 - 44)

43 (41 - 43)

41 (41 - 44)

43 (42 - 44)

0.887

Losartan

42 (38 - 46)

44 (41 - 47)

41 (39 - 47)

44 (42 - 46)

0.678

p (inter-group)

0.829

0.146

0.408

0.463